Izveštaj za Donje Polje
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Donje Polje” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14005476 | Tare 12 | 43.703727, 15.942663 | ||||
| 14005477 | Tare 13 | 43.704431, 15.93906 | ||||
| 14005478 | Tare 14 | 43.704521, 15.938839 | ||||
| 14005479 | Tare 16 | 43.705623, 15.937318 | ||||
| 14005480 | Spahija 8 | 43.698934, 15.952458 | ||||
| 14005481 | Šišara 8 | 43.693196, 15.957527 | ✅ Šišara 8 | 100.00% | 0m | |
| 14005482 | Đelalija 12 | 43.697979, 15.974641 | ✅ Đelalija 12 | 100.00% | 0m | |
| 14005483 | Donje polje 14 A | 43.682102, 15.972932 | ||||
| 14016276 | Donje polje 19 A | 43.682177, 15.975408 | ||||
| 14016277 | Donje polje 37 A | 43.68071, 15.97879 | ||||
| 14019759 | Tare 15 | 43.705214, 15.938222 | ||||
| 14019760 | Tare 17 | 43.705202, 15.944174 | ||||
| 14019761 | Tare 18 | 43.704308, 15.943416 | ||||
| 14019762 | Tare 19 | 43.703786, 15.944293 | ||||
| 14019763 | Tare 20 | 43.704576, 15.945944 | ||||
| 14019764 | Tare 21 | 43.704337, 15.946652 | ||||
| 14019765 | Tare 22 | 43.704133, 15.945799 | ||||
| 14019766 | Tare 23 | 43.704024, 15.946137 | 65.70% | 2m | ||
| 14019767 | Tare 24 | 43.703556, 15.946674 | ||||
| 14019768 | Tare 25 | 43.703511, 15.946884 | ||||
| 14019769 | Tare 26 | 43.703322, 15.947032 | ||||
| 14019770 | Tare 27 | 43.702754, 15.945696 | ||||
| 14020690 | Spahija 11 | 43.701105, 15.949311 | ||||
| 14020691 | Šišara 13 | 43.697676, 15.957842 | ||||
| 14020943 | Šišara 12 | 43.695746, 15.956185 | ||||
| 14020991 | Spahija 15 | 43.699457, 15.94732 | ||||
| 14021016 | Spahija 12 | 43.69847, 15.949277 | ||||
| 14021101 | Tare 28 | 43.701656, 15.945137 | ||||
| 14022028 | Tare 11 B | 43.702189, 15.941905 | ||||
| 14022048 | Spahija 14 | 43.699361, 15.946551 | ||||
| 14022088 | Donje polje 33 | 43.681006, 15.977781 | ||||
| 14022136 | Šišara 7 A | 43.692929, 15.958664 | ||||
| 14022222 | Šišara 7 C | 43.692623, 15.964441 | ||||
| 14022390 | Sv. Lovre 12 | 43.686527, 15.969801 | ||||
| 14022417 | Spahija 10 | 43.699718, 15.951204 | ||||
| 14022466 | Sv. Lovre 18 | 43.687526, 15.971229 | ||||
| 14022490 | Spahija 18 | 43.699983, 15.946122 | ||||
| 14022625 | Tare 22 A | 43.704273, 15.945628 | ||||
| 14022754 | Petrina 9 | 43.709271, 15.938555 | ||||
| 14022796 | Spahija 1 C | 43.70185, 15.95078 | ||||
| 14022857 | Crkva sv. Jurja 4 | 43.697146, 15.946728 | ||||
| 14023047 | Tare 10 A | 43.703646, 15.940048 | ||||
| 14023221 | Donje polje 8 A | 43.682554, 15.971927 | ||||
| 14023226 | Spahija 9 | 43.698403, 15.953375 | ||||
| 14023227 | Šišara 9 | 43.694405, 15.960876 | ||||
| 14023552 | Spahija 13 | 43.700579, 15.94805 | ||||
| 14023685 | Sv. Lovre 3 | 43.686041, 15.96798 | ||||
| 14023719 | Sv. Lovre 28 | 43.688027, 15.971661 | ||||
| 14024002 | Tare 10 B | 43.703791, 15.939832 | ||||
| 14024080 | Vranjeka Alat 4 | 43.706985, 15.939917 | ||||
| 14024484 | Spahija 16 | 43.701351, 15.947788 | ||||
| 198827 | Donje polje 1 | 43.682864, 15.972452 | ||||
| 198828 | Donje polje 2 | 43.682958, 15.970878 | ||||
| 198829 | Donje polje 3 | 43.682739, 15.972746 | ||||
| 198830 | Donje polje 4 | 43.682857, 15.971121 | ||||
| 198831 | Donje polje 5 | 43.682762, 15.973034 | ||||
| 198832 | Donje polje 6 | 43.682834, 15.971234 | ||||
| 198833 | Donje polje 7 | 43.682592, 15.973103 | ||||
| 198834 | Donje polje 8 | 43.682659, 15.971641 | ✅ Donje Polje 8 | 100.00% | 1m | |
| 199181 | Donje polje 10 | 43.682427, 15.972193 | ||||
| 199183 | Donje polje 12 | 43.682192, 15.972742 | ||||
| 199184 | Donje polje 13 | 43.682352, 15.973788 | ||||
| 199185 | Donje polje 14 | 43.682043, 15.97306 | ||||
| 199186 | Donje polje 15 | 43.681989, 15.974172 | ||||
| 199187 | Donje polje 16 | 43.681878, 15.973367 | ||||
| 199188 | Donje polje 17 | 43.681877, 15.974676 | ||||
| 199190 | Donje polje 19 | 43.681695, 15.975188 | ||||
| 199191 | Donje polje 20 | 43.681416, 15.974198 | ||||
| 199195 | Donje polje 24 | 43.681489, 15.974444 | ||||
| 199196 | Donje polje 25 | 43.681595, 15.976011 | ||||
| 199197 | Donje polje 26 | 43.681384, 15.974784 | ||||
| 199199 | Donje polje 28 | 43.681019, 15.974644 | ||||
| 199201 | Donje polje 30 | 43.680923, 15.974953 | ||||
| 199203 | Donje polje 32 | 43.681159, 15.975505 | ||||
| 199205 | Donje polje 34 | 43.681097, 15.975697 | ||||
| 199208 | Donje polje 37 | 43.680783, 15.978518 | ||||
| 199210 | Donje polje 39 | 43.680596, 15.979266 | ||||
| 199212 | Donje polje 41 | 43.680484, 15.979543 | ||||
| 199213 | Donje polje 42 | 43.680756, 15.977076 | ||||
| 199215 | Donje polje 44 | 43.680701, 15.977239 | ||||
| 199216 | Donje polje 45 | 43.680389, 15.979814 | ||||
| 199217 | Donje polje 46 | 43.680673, 15.977361 | ||||
| 199218 | Donje polje 47 | 43.680229, 15.980298 | ||||
| 199219 | Donje polje 48 | 43.680509, 15.977819 | ||||
| 199220 | Donje polje 49 | 43.680075, 15.980654 | ||||
| 199221 | Donje polje 50 | 43.680347, 15.978296 | ||||
| 199222 | Donje polje 51 | 43.679993, 15.981044 | ||||
| 199223 | Donje polje 52 | 43.680244, 15.978517 | ||||
| 199224 | Donje polje 53 | 43.679951, 15.981193 | ||||
| 199227 | Donje polje 56 | 43.680053, 15.978969 | ||||
| 199229 | Donje polje 58 | 43.680028, 15.979306 | ||||
| 199230 | Donje polje 59 | 43.679761, 15.981956 | ||||
| 199231 | Donje polje 60 | 43.679651, 15.979731 | ||||
| 199232 | Donje polje 61 | 43.679219, 15.984235 | ||||
| 199234 | Donje polje 63 | 43.679155, 15.98512 | ||||
| 199235 | Donje polje 64 | 43.67975, 15.980319 | ||||
| 199237 | Donje polje 66 | 43.67946, 15.981573 | ||||
| 199239 | Donje polje 68 | 43.679438, 15.982253 | ||||
| 199241 | Donje polje 70 | 43.67931, 15.982512 | ||||
| 199243 | Donje polje 72 | 43.679184, 15.982869 | ||||
| 199245 | Donje polje 74 | 43.679038, 15.983101 | ||||
| 199247 | Donje polje 76 | 43.67902, 15.98345 | ||||
| 199248 | Donje polje 78 | 43.678798, 15.98385 | ||||
| 199249 | Donje polje 80 | 43.678744, 15.984031 | ||||
| 199250 | Donje polje 82 | 43.678889, 15.984477 | ||||
| 199251 | Donje polje 84 | 43.67877, 15.985026 | ||||
| 199255 | Sv. Lovre 60 | 43.688699, 15.970586 | ||||
| 199256 | Petrina 1 | 43.709898, 15.938551 | ||||
| 199257 | Petrina 2 | 43.709733, 15.938677 | ||||
| 199258 | Petrina 3 | 43.709714, 15.938741 | ||||
| 199259 | Petrina 4 | 43.709671, 15.938795 | ||||
| 199260 | Petrina 5 | 43.709621, 15.938875 | ||||
| 199261 | Petrina 6 | 43.709587, 15.938961 | ||||
| 199262 | Petrina 7 | 43.709508, 15.938679 | ||||
| 199263 | Vranjeka Alat 1 | 43.707284, 15.938988 | ||||
| 199264 | Vranjeka Alat 2 | 43.707215, 15.93933 | ||||
| 199265 | Vranjeka Alat 3 | 43.70718, 15.939486 | ||||
| 199266 | Šiždrak 1 | 43.706639, 15.941012 | ||||
| 199267 | Šiždrak 2 | 43.706599, 15.941127 | ||||
| 199268 | Šiždrak 3 | 43.706563, 15.941231 | ||||
| 199269 | Šiždrak 4 | 43.706524, 15.941322 | ||||
| 199270 | Tare 1 | 43.706322, 15.942126 | ||||
| 199271 | Tare 2 | 43.706298, 15.942299 | ||||
| 199272 | Tare 3 | 43.706255, 15.942461 | ||||
| 199273 | Tare 4 | 43.706178, 15.942696 | ||||
| 199274 | Tare 5 | 43.706133, 15.942794 | ||||
| 199275 | Tare 6 | 43.705525, 15.943857 | ||||
| 199276 | Tare 7 | 43.705658, 15.943232 | ||||
| 199277 | Tare 8 | 43.7045, 15.942799 | ||||
| 199278 | Tare 9 | 43.704881, 15.941275 | ||||
| 199279 | Tare 10 | 43.703626, 15.941397 | ||||
| 199280 | Tare 11 | 43.703378, 15.94186 | ||||
| 199281 | Crkva sv. Jurja 1 | 43.69468, 15.945378 | ||||
| 199282 | Crkva sv. Jurja 2 | 43.696764, 15.947007 | ||||
| 199283 | Spahija 1 | 43.701545, 15.952299 | ||||
| 199284 | Spahija 2 | 43.7015, 15.952436 | ||||
| 199285 | Spahija 3 | 43.701307, 15.95287 | ||||
| 199286 | Spahija 4 | 43.701255, 15.953025 | ||||
| 199287 | Spahija 5 | 43.700544, 15.95392 | ||||
| 199288 | Spahija 6 | 43.700411, 15.952504 | ||||
| 199289 | Spahija 7 | 43.700255, 15.95184 | ||||
| 199290 | Šišara 1 | 43.695774, 15.964944 | ||||
| 199291 | Šišara 2 | 43.695612, 15.964838 | ||||
| 199292 | Šišara 3 | 43.695544, 15.96489 | ||||
| 199293 | Šišara 4 | 43.695739, 15.964749 | ||||
| 199294 | Šišara 5 | 43.695679, 15.964537 | ||||
| 199295 | Šišara 6 | 43.694931, 15.963138 | ||||
| 199641 | Šišara 7 | 43.6941, 15.961825 | ||||
| 199642 | Đelalija 1 | 43.695629, 15.970714 | ||||
| 199643 | Đelalija 2 | 43.695495, 15.971444 | ||||
| 2039676427 | Tare 1 A | 43.706367, 15.941918 | ||||
| 2047276417 | Šišara 15 | 43.697266, 15.956967 | ||||
| 2108935699 | Tare 11 A | 43.702216, 15.941538 | ||||
| 2111531033 | Donje polje 9 | 43.68255, 15.973199 | ||||
| 2111997048 | Šišara 7 B | 43.694056, 15.964705 | ||||
| 2112822061 | Crkva sv. Jurja 12 | 43.69515, 15.943603 | ||||
| 2121670146 | Đelalija 11 | 43.702037, 15.972446 | ||||
| 2126925613 | Spahija 5 B | 43.699423, 15.955752 | ||||
| 2127046335 | Šišara 11 | 43.695976, 15.964807 | ||||
| 2127160497 | Tare 12 A | 43.703711, 15.942844 | ||||
| 2127169187 | Tare 12 B | 43.703541, 15.943259 | ||||
| 2128707861 | Spahija 13 A | 43.700332, 15.948316 | ||||
| 2128709287 | Tare 11 C | 43.701889, 15.941948 | ||||
| 2132952929 | Sv. Lovre 30 | 43.685587, 15.970111 | ||||
| 2135275273 | Šišara 6 A | 43.694978, 15.963686 | ||||
| 2135424223 | Spahija 7 A | 43.700144, 15.951103 | ||||
| 2140987218 | Sv. Lovre 11 | 43.68682, 15.968809 | ||||
| 2154988725 | Đelalija 12 A | 43.696682, 15.974303 | ✅ Đelalija 12A | 100.00% | 0m | |
| 2154988729 | Šišara 7 D | 43.691759, 15.963027 | ||||
| 2154988733 | Spahija 18 B | 43.699867, 15.945121 | ||||
| 2154988737 | Tare 11 D | 43.701724, 15.941971 | ||||
| 2154988833 | Donje polje 66 A | 43.679255, 15.981214 | ||||
| 2154988838 | Donje polje 2 A | 43.683073, 15.970743 | ||||
| 2154990844 | Šišara 6 B | 43.694837, 15.964208 | ||||
| 2154990852 | Spahija 5 A | 43.699433, 15.955445 | ||||
| 2154990856 | Šišara 8 A | 43.694617, 15.952364 | ||||
| 2154990868 | Spahija 5 C | 43.69998, 15.954891 | ||||
| 2154993180 | Donje polje 61 B | 43.679582, 15.984295 | ||||
| 2154993184 | Donje polje 47 A | 43.680175, 15.980539 | ||||
| 2154993188 | Donje polje 64 A | 43.679637, 15.98057 | ||||
| 2154993192 | Spahija 18 A | 43.699887, 15.945389 | ||||
| 2155615408 | Crkva sv. Jurja 3 | 43.694832, 15.948186 | ✅ Crkva sv. Jurja 3 | 100.00% | 0m | |
| 2159615293 | Spahija 10 A | 43.699541, 15.951321 | ||||
| 2163955425 | Đelalija 12 B | 43.695904, 15.973842 | ✅ Đelalija 12B | 100.00% | 0m | |
| 2167053539 | Sv. Lovre 32 | 43.685511, 15.970547 | ||||
| 2167251107 | Šišara 19 | 43.692979, 15.965076 | ||||
| 2167697160 | Šišara 17 | 43.693437, 15.965302 | ||||
| 2168834299 | Tare 1 B | 43.70657, 15.942167 | ||||
| 2168908524 | Donje polje 2 B | 43.682951, 15.970586 | ||||
| 2173456219 | Šišara 13 A | 43.696711, 15.959046 | ||||
| 2174001549 | Donje polje 70 A | 43.678612, 15.982083 | ||||
| 2175947026 | Donje polje 64 B | 43.679682, 15.980912 | ||||
| 2177791217 | Šišara 14 A | 43.695881, 15.95711 | ||||
| 2179332079 | Đelalija 3 | 43.695521, 15.970503 | ||||
| 2182884360 | Šišara 15 A | 43.697332, 15.956799 | ||||
| 2184546326 | Vranjeka Alat 3 A | 43.707199, 15.939429 | ||||
| 2187748155 | Sv. Lovre 10 | 43.686586, 15.969548 | ||||
| 2187768587 | Šišara 8 B | 43.694685, 15.95315 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!